<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の06:41に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://market-lucky.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>生成AIと米国株投資</title>
		<link><![CDATA[https://market-lucky.com]]></link>
		<description><![CDATA[生成AIの最新情勢、米国株の動向をお知らせします]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2020 09:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://market-lucky.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/nagorno-karabakh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/nagorno-karabakh/]]></link>
			<title>ナゴルノ・カラバフ紛争　　新たな地政学リスクに発展する可能性も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2020 09:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/study/roe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/study/roe/]]></link>
			<title>ROE（株主資本利益率）　用語解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 09:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/google/]]></link>
			<title>グーグル、米司法省から提訴　GAFA解体論に潜む懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2020 12:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/vaccinesdev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/vaccinesdev/]]></link>
			<title>ニュースサマリー：ワクチン開発競争、ハイテク銘柄、最高裁判事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 11:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/quad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/quad/]]></link>
			<title>ポンペオ国務長官来日　四カ国会合（QUAD）は「独裁主義」への対抗策で一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2020 12:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/debate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/debate/]]></link>
			<title>米大統領候補のテレビ討論会がスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2020 09:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/study/eps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/study/eps/]]></link>
			<title>EPS（1株当たり利益）　用語解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2020 08:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/article9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/article9/]]></link>
			<title>安倍さんが辞めてホッとした話　憲法9条改定は日本社会を破壊する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2020 22:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/books/hirosesan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/books/hirosesan/]]></link>
			<title>書評：Market Hack 流　世界一わかりやすい米国式投資の技法　広瀬隆雄</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2020 22:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/discharged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/discharged/]]></link>
			<title>トランプ氏退院、体調も選挙情勢も予断許さず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 23:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/coldwartwo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/coldwartwo/]]></link>
			<title>米中冷戦、いつか来た道</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 06:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/armeddemo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/armeddemo/]]></link>
			<title>第二次南北戦争は起きるのか　米国における分断と対立のエスカレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2020 09:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/confusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/confusion/]]></link>
			<title>トランプ大統領、敗北の場合は権限移譲しない可能性に言及</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2020 09:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/newjudge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/newjudge/]]></link>
			<title>米最高裁人事、米大統領選と株式市場に重大なインパクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2020 04:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/zerorate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/zerorate/]]></link>
			<title>FRBが2023年までゼロ金利継続を言明　現在の金融相場はあと3年は続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2020 09:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/portfolio/]]></link>
			<title>ポートフォリオの調整案　ETF、個別株の購入・入れ替え</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 09:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/nasdaq/]]></link>
			<title>NASDAQが調整局面に　―　いったん相場から離れて、基本を勉強し直す好機かも</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2020 21:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/info/]]></link>
			<title>米国株投資の情報収集法 まとめ解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2020 09:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/rbg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/rbg/]]></link>
			<title>米最高裁ギンズバーグ判事が死去　新判事の人事をめぐり、財政政策の議会審議が頓挫か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2020 08:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/prep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/prep/]]></link>
			<title>株式市場の急変時に役立つ6つの緊急対応法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2020 06:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/profile/]]></link>
			<title>PROFILE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2020 00:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/msft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/msft/]]></link>
			<title>ニュースサマリー：マイクロソフト、最高裁判事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2020 23:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/gafa_covid19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/gafa_covid19/]]></link>
			<title>ニュースサマリー：GAFA決算結果、新型コロナが欧米で顕著に悪化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2020 12:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/israeluae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/israeluae/]]></link>
			<title>孤立する大国イラン：イスラエルとUAEが国交正常化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2020 11:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/study/pbr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/study/pbr/]]></link>
			<title>PBR（株価純資産倍率）　用語解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2020 10:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/clearrules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/clearrules/]]></link>
			<title>不透明感MAXの中、決算シーズンに突入　何があっても揺るがない売買ルールとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2020 03:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/vaccine_market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/vaccine_market/]]></link>
			<title>米株式市場における新型コロナ、ワクチン、大統領選という3つの変数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2020 03:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/case-maas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/case-maas/]]></link>
			<title>CASEとMaaSで、自動車銘柄への投資方法に変化の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2020 09:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/bahrain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/bahrain/]]></link>
			<title>バーレーンがイスラエルと国交正常化　トランプ再選に追い風</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2020 09:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/clash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/clash/]]></link>
			<title>暴落論について　買い場のタイミングを探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 11:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/potushospitalized/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/potushospitalized/]]></link>
			<title>トランプ大統領が入院、今後の判断材料まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2020 06:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/eraningscalloct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/eraningscalloct/]]></link>
			<title>決算ウィーク始まる　GAFAMなどが目白押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2020 10:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/study/psr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/study/psr/]]></link>
			<title>PSR（株価売上高倍率）　用語解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 10:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/chance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/chance/]]></link>
			<title>米大統領選まで2週間　もしかしたら今は絶好の仕込み時なのかもしれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2020 09:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/pompeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/pompeo/]]></link>
			<title>ポンペオ演説、中国政府と中国国民の分断を狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 22:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/study/per/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/study/per/]]></link>
			<title>PER（株価収益率）　用語解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 22:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/diversify/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/diversify/]]></link>
			<title>分散投資の重要性　卵を一つのカゴに入れない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 04:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/study/]]></link>
			<title>株式投資の勉強方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 04:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/english/]]></link>
			<title>米国株と英語の勉強</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 04:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/theory/]]></link>
			<title>ファイナンス理論の勉強について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 04:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/gafa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/gafa/]]></link>
			<title>「第五権力」に対する政治圧力　GAFAは弱体化するのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2020 09:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/alphabeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/diary/alphabeta/]]></link>
			<title>株式投資リターン極大化のために　アルファとベータの掛け合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2020 09:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/marketdirection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/marketdirection/]]></link>
			<title>ニュースサマリー：大統領候補討論会、方向感のないマーケット、GAFA解体論</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2020 12:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/books/theory2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/books/theory2/]]></link>
			<title>市場の歪みを突いて儲ける方法を開示　＜書評：図解でわかる ランダムウォーク&#038;行動ファイナンス理論のすべて　田渕直也＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2020 11:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/books/ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/books/ev/]]></link>
			<title>CASE革命は自動車産業を変革・再編する　＜書評：2022年の次世代自動車産業 異業種戦争の攻防と日本の活路　田中道昭＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2020 09:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/oracle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/oracle/]]></link>
			<title>オラクルがTikTok問題を解決しつつある理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2020 00:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/vicepresdebate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/vicepresdebate/]]></link>
			<title>ニュースサマリー：副大統領候補、景気刺激策、ワクチンと治療薬の開発状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2020 10:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/twisted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/twisted/]]></link>
			<title>2020年 大統領選挙　実は大統領がどちらになるかは、どうでもいい?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 23:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/potuscovid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/potuscovid/]]></link>
			<title>トランプ大統領、新型コロナに感染</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2020 08:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://market-lucky.com/news/capitol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://market-lucky.com/news/capitol/]]></link>
			<title>米議会、選挙目前に3つの大型案件を集中審議</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2020 08:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
